Наименование | Обозначение | Материал | Кол. | Масса, кг | ||
C | Х | Н | ||||
Ротор | 240.39 | + | 1 | 12,3 14,95 |
||
-01 | + | |||||
-02 | + | |||||
Вал | 701.21 | 40Х | 1 | 7,7 | ||
-01 | 20Х13 | |||||
-02 | 45Х14Н14В2М | |||||
Колесо рабочее | 770.70 | 25Л | 1 | 3,9 | ||
-01 | 20Х5МЛ | |||||
-02 | 12Х18Н9ТЛ | |||||
Грунд-букса | 726.19 | 40Х | 1 | 0,22 | ||
-1 | 30Х13 | |||||
-2 | 12Х18Н10Т | |||||
Кольцо уплотняющее | 725.77 | 40Х | 1 | 0,18 | ||
-1 | 40Х13 | |||||
261.23 | 12Х18Н10Т с напл. Пр-в3К | |||||
Кольцо плавающее | 725.76 | 40Х | 1 | 0,76 | ||
-1 | 30Х13 | |||||
-2 | 12Х18Н10Т | |||||
Втулка | 724.05 | 40Х | 1 | 0,05 | ||
-1 | 40Х13 | |||||
-2 | 12Х18Н10Т | |||||
Гильза защитная | 710.41 | 95Х18 | 1 | 2,7 | ||
260.20 | 12Х18Н10Т с напл. Пр-в3К | |||||
Муфта МЗП1 | 250.11 | 21,26 | ||||
Набивка сальника | 796.01-06 | Алюминиевая фольга с асбестов. сердеч. | 6/8 | 0,06 | ||
Кольцо уплотнительное | 790.11 | Смесь резиновая III-1в23В-14 ТВ 65-85 ТУ 38-1051082-86 |
1 | 0,003 | ||
Фонарь сальника | 742.00-24 | сталь 40 | 1 | 0,29 | ||
-25 | 30Х13 | |||||
-26 | 12Х18Н10Т | |||||
Пружина | 860.00 | 36HXТЮВМ-ПН ГОСТ 14118-85 | 3 | 0,001 | ||
860.01 | ДКРНТ 1,0 КТ Брб2 ГОСТ15834-77 | |||||
Подшипник | П46309Е ГОСТ 831-75 | 2 | 0,927 | |||
Подшипник | 2309 ГОСТ 8328-75 | 1 | 0,87 | |||
Прокладка спирально-навитая | 350.19 | 0,018 | ||||
350.20 | 0,029 | |||||
350.21 | 0,08 |
Связанные товары